Riavvolgitore parallelo per confezionamento di corde, trecce e nastri direttamente da trecciatrice o telaio
Riavvolgitore parallelo per confezionamento di corde, trecce e nastri per subbi di grosse dimensioni
Avvolgitore semiautomatico parallelo a testa singola
Numero fusi | 1 |
Velocità max | 4000 RPM |
Diametro max | 300 mm |
Corsa max | 350 mm |
Potenza installata | 0,37 kw |
Passo di avvolgimento | 0,1 - 14 mm |
Avvolgitore semiautomatico parallelo a 2 fusi
Numero fusi | 2 |
Velocità max | 5000 RPM |
Diametro max | 105 mm |
Corsa max | 320 mm |
Potenza installata Passo di avvolgimento | 0,37 - 0,55 kw 0,1 - 14 mm |
Avvolgitore semiautomatico parallelo a testa singola per il confezionamento di corde
Numero fusi | 1 |
Velocità max | 200 mt/min |
Diametro max | 450 mm |
Corsa max | 480 mm |
Potenza installata | 0,75 kw |
Passo d'avvolgimento | 1-14 (2-25) mm |
Avvolgitore semiautomatico parallelo a testa singola per il confezionamento di corde
Numero fusi | 1 |
Velocità max | 200 mt/min |
Diametro max | 450 mm |
Corsa max | 480 mm |
Potenza installata | 0,75 kw |
Passo d'avvolgimento | 1-14 (2-25) mm |
Avvolgitore automatico per nastri e corde
Numero fusi | 1 |
Velocità max | 5000 RPM |
Diametro max | 200 mm |
Corsa max | 400 mm |
Potenza installata | 0,75 - 1,1 kw |
Passo di avvolgimento | 1 - 14 mm |
Avvolgitore semiautomatico per il confezionamento di nastri e corde
Numero fusi | 1 |
Velocità max | 2000 RPM |
Diametro max | 250 mm |
Corsa max | 300 mm |
Potenza installata | 0,37 - 0,75 kw |
Passo di avvolgimento | 1 - 14 mm |
Avvolgitore automatico parallelo per rocchetti flangiati
Prelievo del nastro da contenitore o da subbio |
Guida nastro con avvolgimento parallelo controllato elettronicamente |
Controllo dei metri |
Fissaggio del nastro con etichetta o pinza meccanica |
Sistema di alimentazione del nastro o della treccia |
Pannello di controllo touch-screen con possibilità di memorizzare 100
programmi |
Possibilità di collegamento in rete tramite presa RJ45 o WI-FI |