Trecciatrice 115
Trecciatrice per trecciato da 1 a 8 mm
Modello Macchina | TR115/2-8 | TR115/2-12 | TR115/2-16 | TR115/1-20 | TR115/1-24 | TR115/1-32 |
Numero Teste | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 |
Numero Fusi | 8 | 12 | 16 | 20 | 24 | 32 |
Diametro Platorello | 115 | 115 | 115 | 115 | 115 | 115 |
Potenza motore kw | 2 x 0.37 | 2 x 0.37 | 2 x 0.37 | 0.55 | 0.75 | 0.75 |
Velocità | 330 | 330 | 330 | 310 | 310 | 310 |
Dimensioni bobina mm | 63 x 200 | 63 x 200 | 63 x 200 | 63 x 200 | 63 x 200 | 63 x 200 |
Volume bobina cm3 | 547 | 547 | 547 | 547 | 547 | 547 |
Cambio passo elettronico | Optional | Optional | Optional | Optional | Optional | Optional |
Trecciatrice 140
Trecciatrice per trecciato da 2 a 25 mm
Modello | TR140/1-12 | TR140/1-16 | TR140/1-24 | TR140/1-32 |
Numero Teste | 1 | 1 | 1 | 1 |
Numero Fusi | 12 | 16 | 24 | 32 |
Diametro Platorello | 140 | 140 | 140 | 140 |
Potenza motore kw | 0,55 | 0,55 | 0,75 | 1,1 |
Velocità | 235 | 235 | 235 | 235 |
Dimensione bobina mm | 78 x 280 | 78 x 280 | 78 x 280 | 78 x 280 |
Volume bobina cm3 | 1211 | 1211 | 1211 | 1211 |
Cambio passo elettronico | Optional | Optional | Optional | Optional |
Trecciatrice 160
Trecciatrice per trecciato da 3 a 30 mm
Modello Macchina | TR160/1-12 | TR160/1-16 | TR160/1-24 | TR160/1-32 |
Numero teste | 1 | 1 | 1 | 1 |
Numero fusi | 12 | 16 | 24 | 24 |
Diametro Platorello | 160 mm | 160 mm | 160 mm | 160 mm |
Potenza motore kw | 0,55 | 0,75 | 1,1 | 1,5 |
Velocità | 200 | 200 | 200 | 200 |
Dimensione bobina | 87x320 mm | 87x320 mm | 87x320 mm | 87x320 mm |
Volume bobina cm3 | 1732 | 1732 | 1732 | 1732 |