Bobinatrice automatica con avvolgimento parallelo a fuso singolo
Numero fusi | 1 |
Velocità max | 5000 RPM |
Diametro max | 200 mm |
Corsa max | 400 mm |
Passo d'avvolgimento | 1-14 mm |
Potenza installata | 0,75-1,1 KW |
Bobinatrice automatica con avvolgimento parallelo a 2 fusi
Numero fusi | 2 |
Velocità max | 5000 RPM |
Diametro max | 140 mm |
Corsa max | 250 mm |
Passo d'avvolgimento | 0,2-14 mm |
Potenza installata | 1,1 - 2 KW |
Bobinatrice automatica con avvolgimento parallelo a 4 fusi
Numero fusi | 4 |
Velocità max | 6000 RPM |
Diametro max | 85 mm |
Corsa max | 320 mm |
Passo d'avvolgimento | 1-14 mm |
Potenza installata | 0,75 kw |
Avvolgitore parallelo per confezionare trecce e cavi
Numero fusi | 1 |
Velocità max | 200 mt/min |
Diametro max | 450 mm |
Corsa max | 480 mm |
Passo d'avvolgimento | 1-14 mm |
Potenza installata | 0,75-1,1 kw |
Avvolgitore parallelo semiautomatico
Numero fusi | 1 |
Velocità max | 4000 RPM |
Diametro max | 300 mm |
Corsa max | 350 mm |
Passo d'avvolgimento | 0,1 - 14 mm |
Potenza installata | 0,37 kw |