Bobinatrice automatica a 1 fuso per l'avvolgimento parallelo
Tipo di avvolgimento | parallelo |
Numero fusi | 1 |
Velocità max | 5000 RPM |
Diametro max | 200 mm |
Corsa max | 400 mm |
Potenza installata | 0,75-1,1 kw |
Passo d'avvolgimento | 1-14 mm |
Bobinatrice automatica a 2 fusi per l'avvolgimento parallelo
Tipo di avvolgimento | parallelo |
Numero fusi | 2 |
Velocità max | 5000 RPM |
Diametro max | 110 mm |
Corsa max | 320 mm |
Potenza installata | 0,75-1,5 kw |
Passo d'avvolgimento | 1-14 mm |
Bobinatrice automatica a 4 fusi per l'avvolgimento parallelo
Tipo di avvolgimento | parallelo |
Numero Fusi | 4 |
Velocità max | 6000 RPM |
Diametro max | 85 mm |
Corsa max | 320 mm |
Potenza installata | 0,75 kw |
Passo d'avvolgimento | 1-14 mm |
Bobinatrice automatica a 4 fusi con avvolgimento parallelo
Tipo di avvolgimento | parallelo |
Numero di fusi | 4 |
Velocità max | 5000 RPM |
Diametro max | 105 mm |
Corsa max | 320 mm |
Potenza installata | 1,1-1,5 kw |
Passo d'avvolgimento | 1-14 mm |
Bobinatrice semiautomatica a 4 fusi per l'avvolgimento parallelo
Tipo di avvolgimento | parallelo |
Numero Fusi | 4 |
Velocità max | 6000 RPM |
Diametro max | 105 mm |
Corsa max | 320 mm |
Potenza installata | 0,75-1,1 kw |
Passo d'avvolgimento | 0,1-16 mm |
Avvolgitore parallelo semiautomatico a testa singola
Tipo di avvolgimento | parallelo |
Numero fusi | 1 |
Velocità max | 4000 RPM |
Diametro max | 300 mm |
Corsa max | 350 mm |
Potenza installata | 0,37 kw |
Passo d'avvolgimento | 0,1-14 mm |